December | Højmark | Lem | Velling | ||||
1. | 1. adv. | 10.30[1] | VL | ||||
8. | 2. adv. | 9.00 | VL | 19.00[2] | VL | ||
15. | 3. adv. | 17.00[3] | IDK | 9.00 | GI | ||
22. | 4. adv. | 9.00 | VL | 10.30 | VL | ||
24. | Juleaften | 13.30 | TK | 15.00 | TK | 16.00 | VL[4] |
25. | Juledag | 9.00 | VL | 10.30 | VL | ||
26. | 2. juledag | 16.00[5] | * | ||||
29. | Julesøndag | 10.30 | VL | 9.00 | VL | ||
Januar 2025 | |||||||
1. | Nytårsdag | 17.006 | VL | 15.006 | VL | ||
5. | Hellig 3KGs søndag | 10.30 | MØ | 9.00 | VL | ||
12. | 1. s.e.H3KG | 9.00 | PL | 10.30 | PL | ||
19. | 2. s.e.H3KG | 10.308 | VL | 9.00 | VL | ||
26. | 3. s.e.H3KG | 9.00 | VL | 10.30 | VL | ||
Februar | |||||||
2. | 4. s.e.H3KG – kyndelmisse | 19.00 | NN | 10.30 | VL | ||
9. | Sidste s. e. H3KG | 10.30 | PL | 9.00 | PL | ||
16. | Septuagesima | 10.30 | PL | 9.00 | PL | ||
23. | Sexagesima | 9.00 | VL | 10.30 | VL | ||
Marts | |||||||
2. | Fastelavn | 10.30 | PL | 9.00 | PL | ||
9. | 1.s. i fasten | 9.00 | VL | 10.30 | VL | ||
16. | 2.s. i fasten | 9.00 | VL | 10.30 | VL | ||
23. | 3.s. i fasten | 10.30 | VL | 9.00 | VL | ||
30. | Midfaste | 9.00 | 10.30 | NN |
VL = Vivian Linnebjerg
IDK = Inge-Dorthe Kaasgaard
GI = Gitte Ishøy
TK = Thomas Kristensen
MØ = Marianne Østergaard
PL = Pia Lützen
*Lægmandsgudstj. v/ organist Karen Boye
[1] Afskedsgudstj. for Hanne Byskov – Lemkoret medvirker
[2] Vellingkoret medvirker, efterflg. serveres kaffe og klejner
[3] Familiegudstj. med minikonf.pigers luciaoptrin
[4] Tillige i No kl. 14
[5] Ønskesange
6 Efterflg. ønskes godt nytår med bobler og kransekage
7 Spejdernes nytårsparade
8 Deltagelse af en gruppe Y-Men som kirkegængere
9 Konfirmanderne medvirker
10 Efterflg. konfirmandindsamling og frokost