Plejehjemsgudstjenester på Rosenlunden i Lem 2024
Der er med få undtagelser gudstjenester
hver 14. dag – i lige uger – torsdage kl. 15.00
Uge nr. | Dato | præst |
2 | 11. januar | HB |
4 | 25. januar | VL |
6 | 8. februar | HB |
8 | 22. februar | VL |
10 | 7. marts | HB |
12 | 21. marts altergang | HB |
14 | 4. april | VL |
16 | 18. april | HB |
18 | 2. maj | VL |
20 | 16. maj | HB |
22 | 30. maj | VL |
24 | 13. juni | HB |
26 | 27. juni | VL |
28 | 11. juli | HB |
30 | 25. juli | VL |
32 | 8. aug. | VL |
34 | 22. aug. altergang | HB |
36 | 5. sept. | VL |
38 | 19. sept | HB |
40 | 3. okt høst – høstgudstj | HB |
42 | 17. okt. | VL |
44 | 31. okt. | HB |
46 | 14. nov. | HB |
48 | 28. nov | HB |
50 | (Ingen gudstj) | |
52 | 20. december Julegudstjeneste kl. 15.00 m. eft.flg. kaffe |
HB |