(Opdateret 03-03-2025)
Højmark | Lem | Velling | |||||
Marts | |||||||
2. | Fastelavn | 10:30 | PL | 09:00 | PL | ||
9. | 1.s. i fasten | 09:00 | VL | 10:30 | VL | ||
16. | 2.s. i fasten | 09:00 | VL | 10:30 | VL | ||
23. | 3.s. i fasten | 10:30 | VL | 09:00 | VL | ||
30. | Midfaste | 09:00 | NN | 10:30 | UT | ||
April | |||||||
6. | Maria Bebudelsesdag | 10:30 | VL | 09:00 | VL | ||
13. | Palmesøndag | 10:30 | PL | 09:00 | PL | ||
17. | Skærtorsdag | 09:00 | VL | 10:30 | VL | ||
18. | Langfredag | 09:00 | VL | 10:30 | VL | ||
20. | Påskedag | 09:00 | VL | 10:30 | VL | ||
21. | 2. Påskedag | 10:30 (ønskesalmer) |
VL | ||||
27. | 1. søndag efter påske | 10:30 | NN | 09:00 | NN | ||
Maj | |||||||
4. | 2. søndag efter påske | 10:30 | NN | 09:00 | NN | ||
11. | 3. søndag efter påske | 09:00 | NN | 10:30 | NN | 10:30 (konfirmation) |
VL |
17. | Konfirmationer | 09:00 | IDK | 11:00 | IDK | ||
18. | 4. søndag efter påske | 10:30 | VL | ||||
25. | 5. søndag efter påske | 10:30 | VL | 09:00 | VL | ||
29. | Kr. Himmelfartsdag | 10:30 | NN | 09:00 | NN | ||
Juni | |||||||
1. | 6. søndag efter påske | 09:00 | NN | 10:30 | NN | ||
8. | Pinsedag | 9:00 | NN | 10:30 | NN | 10:30 | VL |
VL = Vivian Linnebjerg
PL = Pia Lützen
NN = Ikke fastlagt på opdateringstidspunktet
På Bibelselskabets hjemmeside finder du prædikenteksterne til hver eneste søn- og helligdag.