(Opdateret 02-06-2025)
Højmark | Lem | Velling | |||||
Juni | |||||||
1. | 6. s. e. påske | 9.00 | PLU | 10:30 | PLU | ||
8. | Pinsedag | 9.00 | PLU | 10.30 | PLU | 10:30 | VL |
9. | 2.pinsedag | 10.30 | PLU | ||||
15. | Trinitatis | 19.00 | VL | 16:00 | VL | ||
22. | 1. s. e. trin. | 10.30 (i teltet anlægget) | PLU | 10:30 | VL | ||
29. | 2. s. e. trin. | 10.30 | PLU | 9.00 | PLU | 9.00 | VL |
Juli | |||||||
6. | 3. s. e. trin. | 19.00 | VL | ||||
13. | 4. s. e. trin. | 10.30 | VL | 9.00 | VL | ||
20. | 5. s. e. trin. | 9.00 | VL | 10:30 | VL | ||
27. | 6. s. e. trin. | 9.00 | PLU | 10.30 | PLU | ||
August | |||||||
3. | 7. s. e. trin. | 10.30 | PLU | 9.00 | PLU | ||
10. | 8. s. e. trin. | 9.00 | PLU | 10.30 | PLU | ||
17. | 9. s. e. trin. | 10.30 | PLU | ||||
24. | 10. s.e. trin. | 9.00 | VL | 10.30 | VL | ||
31. | 11. s. e. trin | 9.00 | PLU | 10.30 | PLU | 10.30 (konf. indskr.) | VL |
Sept. | |||||||
7. | 12. s. e. trin. | 10.30 | PLU | 9.00 | PLU | 14.00 | VL |
PLU = Peter Lynggaard Uth
PVL = Vivian Linnebjerg